Betonul reprezinta un amestec omogen de ciment, apa, si agregate, in care, dupa necesitati si in conformitate cu prevederile proiectului se pot introduce aditivi.Betonul este clasificat in mai multe clase (C8/10,C12/15, etc), aceste clase reprezentand gradul de rezistenta la compresiune pentru betonul intarit la 28 zile de la data turnarii.
Materialul de Baza in Constructii
Betonul reprezinta un amestec omogen de ciment, apa, si agregate, in care, dupa necesitati si in conformitate cu prevederile proiectului se pot introduce aditivi.Betonul este clasificat in mai multe clase (C8/10,C12/15, etc), aceste clase reprezentand gradul de rezistenta la compresiune pentru betonul intarit la 28 zile de la data turnarii.
NR.CRT. | MARCA |
1 | Mortar M 4 |
2 | Mortar M 10 T |
3 | Mortar M 100 (SAPA) |
4 | Beton C 8/10 Φ 31 (B 150/4) |
5 | Beton C 8/10 Φ 16 (B 150/3) |
6 | Beton C 12/15 Φ 31 (B 200/4) |
7 | Beton C 12/15 Φ 16 (B 200/3) |
8 | Beton C 16/20 Φ 31 (B 250/4) |
9 | Beton C 16/20 Φ 16 (B 250/3) |
10 | Beton C 20/25 Φ 31 (B 350/4) |
11 | Beton C 20/25 Φ 16 (B 350/3) |
12 | Beton C 25/30 Φ 31 (B 400/4) |
13 | Beton C 25/30 Φ 16 (B 400/3) |
14 | Beton C 30/37 Φ 31 (B 470/4) |
15 | Beton C 30/37 Φ 16 (B 470/3) |
16 | Beton C 35/45 Φ 31 (CEM I 42,5 R) |
17 | Beton C 35/45 Φ 16 (CEM I 42,5 R) |
18 | Beton C 40/50 Φ 31 (CEM I 42,5 R) |
19 | Beton C 40/50 Φ 16 (CEM I 42,5 R) |
20 | Beton BCR 3,5 Φ 31 (CEM I 42,5 R) |
21 | Beton BCR 4 Φ 31 (CEM I 42,5 R) |
22 | Beton BCR 4,5 Φ 31 (CEM I 42,5 R) |
• productivitate: 100 mc/h
Servicii de transport realizate cu automalaxoare
• capacitate: 7 mc, 9 mc, 10 mc, 12 mc
Servicii de pompare realizate cu autopompe cu brat telescopic de lungime 34 m si 42 m
Servicii de pompare realizate cu pompe tractabile cu coloana de lungime 100 m